今日の新興市場(emerging markets)の値動き 2005 3 31

4753 ライブドア(Livedoor)            316   -2(-0.63%)

4842 有線ブロード(usen)            2,740   +50(+1.86%)

2330 フォーサイド(For-side.com)      89,900   +300(+0.33%)

8437 ファイナンス・オール(Finance All)  130,000   +4,000(+3.17%)

4835 インデックス(Index)           258,000   +1,000(+0.39%)

3722 日本ベリサイン(VeriSign)       434,000   +1,000(+0.23%)

6727 ワコム(WACOM)             780,000   +33,000 (+4.42%)

4755 楽天(Rakuten)(share splitting)     93,500   +1,100(+1.19%)

4813 ACCESS                  2,780,000   +80,000(+2.96%)

トップページへ戻る

過去の記事 あ〜こ へ戻る